En el marco del X Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares y XXVII Jornadas del Consejo de Eco Doppler Cardíaco y Vascular “Dr. Oscar Orias”, los Servicios de Cardiología y de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares junto al Dpto. de Docencia y Capacitación invitan a los talleres presenciales en diagnóstico por imágenes cardiovasculares.


Dirección

Dr. Sebastián S. Benitez | Servicios de Cardiología y Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

Dr. Juan Manuel Bonelli | Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares 

Coordinación

Dra. M. Belén Cigalini | Servicios de Cardiología y Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares 

Dr. Diego Freytes | Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares 

Disertantes

Dra. Guadalupe Bruera | Servicio de Neurología, Grupo Gamma

Dra. Mariana Bosso | Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

Dr. Carlos Vera | Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

Dra. Marianela Barros | Coordinadora de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca. Servicio de Cardiología. 

Dra. Candela Vivas | Servicio de Cardiología

Dr. Diego Freytes | Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

Dra. M. Lourdes Caliotti | Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

Dr. Daniel Zaffora | Servicio de Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares

 

Programa 

9:00 a 10:30hs Taller I | Rol del Ultrasonido en la Enfermedad Cerebrovascular. Estado del arte en ecografía doppler de vasos del cuello.

Coordinación: Dra. M. Belén Cigalini | Servicios de Cardiología y Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares 

Imágenes Cardiovasculares en el Abordaje Integral del Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Carotídea | Dra. Guadalupe Bruera

Instructores en Eco Doppler de Vasos del Cuello | Dra. Mariana Bosso y Dr. Carlos Vera

11:00 a 12:30hs Taller II: Ecocardiografía Avanzada. Aplicación clínica de las nuevas técnicas en ecocardiografía

Coordinación: Dr. Diego Freytes 

Rol de la Ecocardiografía Avanzada en la Insuficiencia Cardíaca | Dra. Marianela Barros

Rol de la Ecocardiografía Avanzada en Cardio Oncología | Dra. Candela Vivas

Instructores en Strain Cardíaco | Dr. Diego Freytes y Dra. M. Lourdes Caliotti

Instructores en 3D Cardíaco | Dr. Daniel Zaffora

Lugar

Auditorio 2º piso
Hospital Privado de Rosario
Pte. Roca 2440, Rosario


Dirigido a
  • Cardiología
  • Neurología
  • Oncología
  • Clínica Médica
  • Cardiología Intervencionista
  • Cirugía Cardiovascular
  • Neurocirugía
Más Información

Inscripción https://www.sac.org.ar/imagenes22